INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 60g feijão cru (1/3 de xícara)
| Quantidade por Porção | %VD | |
| Valor Energético | 202 Kcal = 848 KJ | 10% |
| Carboidratos | 37 g | 12% |
| Proteínas | 14 g | 19% |
| Gorduras Totais | 0,6 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 11 g | 44% |
| Sódio | 7,2 mg | 0% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 50 mg | 5% |
| Ferro | 4 mg | 29% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.