INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 60g feijão cru (1/3 de xícara)| Quantidade por Porção | %VD | |
| Valor Energético | 205 Kcal = 856 KJ | 10% |
| Carboidratos | 38 g | 13% |
| Proteínas | 12 g | 16% |
| Gorduras Totais | 0,6 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 11 g | 44% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 73,8 mg | 8% |
| Ferro | 4,8 mg | 34% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.