INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 60g (1/2 de xícara de chá)| Quantidade por Porção | %VD | |
| Valor Energético | 206 Kcal = 865 KJ | 10% |
| Carboidratos | 36 g | 12% |
| Proteínas | 14 g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,6 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4 g | 9% |
| Sódio | 104 mg | 4% |
| Ferro | 4,2 mg | 30% |
* % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Não possui Valor Diário de referência especificado.